Zurzeit ist die Gesellschaft fähig, technische Metallerzeugnisse in runder Form mit einem Durchmesser von 30 mm bis 340 mm anzubieten. Das ganze Metall ist zertifiziert und wird mit den Nummern der geschmolzenen Partien geliefert. Im Rahmen der Produktkennzeichnung sind der Durchmesser, Sorte sowie die Nummer der Legierung angegeben. Die Gesellschaft nimmt auch die Aufträge über den gewalzten technischen Stahl an, der von dem Kunden gewünscht ist bzw. den man nicht am Lager hat.
Der warmgewalzte Stahl in runder Form
Durchmesser, mm |
MARKE |
Länge, m |
Qualität |
PARTY |
bestellen |
150-330 | 4140 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 4142 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 709M40 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 4340 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 817M40 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 18NiCrMo5 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | S335JO | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | St52.3 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | F130DEN | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | A350 (LF2) | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | S335J2G3 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | CK15 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | CK35 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | C45 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | C45R | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | C45E | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | CT.45 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | C15E | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | C35 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | St37.2 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | CK60 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | DD11 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | C15mod | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 060A17 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 070M20 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 30CrNiMo8 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 35CrNiMo6 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 39CrNiMo3 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 1.3505 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | A105 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | S275JR | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | AISI 1020-AISI 1060 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | SAE1020-SAE1060 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | S235JR | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | S235JRG2 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | S355J2 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 150M28 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 150M36 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 38CrMoAl | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | SNCM439 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 41Cr4 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 40X | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 16MnCrS5 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
150-330 | 42CrMoS4 | 4,1- 6,0 m | As Rolled / Peeled | Russia | Bestellen |
Verstärkung
Art des Produkts |
Stahlsorte |
Durchmesser 12 mm, Länge 12 m |
B500CT (BT) |
Stahlblech
Art des Produkts |
Stahlsorte |
Blatt 5-20 mm. Beschnittene kante 21-100 mm. Gefräste kante 5-20 mm. 21-100 mm. |
AISI 1020-AISI 1060, SAE 1020-SAE1060, 18NiCrMo5, CK15, CK35, C45, C35, St37.2, CK60, DD11, C15mod, 060A17, 070M20, 20MnCrS5, 20MnCr5, S335JO, St52.3, F130DEN, A350 (LF2), S335J2G3, A105, S275JR, 150M28, 150M36, SAE6150, 420. |
Quadratisches Stahlviereck
Art des produkts |
Stahlsorte |
Vierkantstahl 200-360 mm. Sq. 200-360 mm. |
T31502(O2), 4140, 4142, 709M40, 4340, 817M40, 40CrMo4, 16MnCr5, 30CrNiMo8, 35CrNiMo6, 39CrNiMo3, 18NiCrMo5, S335JO, St52.3, F130DEN, A350 (LF2), S335J2G3, 100Cr6, 1.3505, A105, S275JR, S235JR, S235JRG2, 150M28, 150M36, 38CrMoAl, SNCM439, AISI 1020-AISI 1060, SAE 1020-SAE1060, CK15, CK35, C45, C35, St37.2, CK60, DD11, C15mod, 060A17, 070M20. |
Informationen: in der Tabelle 1, 2, 3 ist die Stahlsorte, die auf Anforderung des Kunden geliefert wird, angegeben.
Durchmesser, mm. | 65 - 100 | 105 - 200 | 201 - 320 |
Durchmessertoleranz, mm. | -0 / +1,0 | -0 / +2,0 | -0 / +3,0 |
Vermerke:
1. Die Stäbe mit einem Zwischendurchmesser werden mit einer solchen Abweichung hergestellt, die für die Stäbe mit einem geringeren Durchmesser zulässig ist.
2. Was die Rundheit anbetrifft, man darf nicht über 50% der Summe von zulässigen Abweichungen hinausgehen. Die Beuge eines Stabs darf nicht über 3 mm für 1 Meter des Stabs hinausgehen. Der Schneidewinkel der Stäbe mit einem Durchmesser von 30 mm wird nicht geregelt. Im Fall eines Stabs mit einem Durchmesser von 30 bis 100 mm soll der Schneidewinkel 5 mm sein, und im Fall der Stäbe mit einem Durchmesser von 110 bis 320 mm - 0,05 d.
3. Qualität der Oberfläche. Nach der Reinigung des Halbfabrikats ist die Entfernung von Mangeln durch Schleifen mit Abrasivstoffen erlaubt. Beim Reinigen und weiteren Schleifen darf man nicht über die zulässigen Abweichungen des Durchmessers hinausgehen. Die Beschädigungen der mechanischen Herkunft (Zeichen der Behandlung, Linien von Borsten, Kratzer der Schleifmaschine usw.) bis in einer Tiefe von 0,3 mm sind für den Durchmesser bis 40 mm zulässig, und für den Durchmesser über 40 mm sind die Beschädigungen bis 0,5 mm zulässig, d.h. sie sind nicht zu entfernen durch Schleifen.